简要描述:EP90颚式粉碎仪作为一款优秀的实验室样品预粉碎处理产品,针对中硬性、硬性、脆性或韧性样品进行快速有效的粉碎处理,具有高效、安全、性能稳定等特点,并可连续性的获
EP90颚式粉碎仪作为一款优秀的实验室样品预粉碎处理产品,针对中硬性、硬性、脆性或韧性样品进行快速有效的粉碎处理,具有高效、安全、性能稳定等特点,并可连续性的获取高纯净度的处理结果。
商品名称: | 颚式粉碎仪 |
型号: | EP90 |
处理原理: | 压力 |
应用样品特征: | 中硬性 | 硬性 | 脆性 |
处理类型: | 粉碎 |
最大进样尺寸: | < 90 mm |
最小出料粒度: | 2 mm |
处理量: | 300kg/h |
颚板宽度: | 90X90mm |
颚板间隙调节范围: | 0-30mm |
颚板间隙显示: | 刻度 |
颚板间歇调节方式: | 手轮 |
可拆卸式的定颚板组件: | 是 |
翻盖式的进料漏斗: | 是 |
有电机防护罩: | 是 |
有皮带轮防护罩: | 是 |
有出料收集抽屉: | 是 |
仪器主体材质: | SUS304不锈钢 |
定、动颚板组件材质 | SUS304不锈钢 |
颚板材质: | 碳化钨 | 氧化锆 | 不锈钢 | 锰钢可选 |
摩擦板材质: | 碳化钨 | 氧化锆 | 不锈钢 | 猛钢可选 |
颚板可拆卸更换: | 是 |
摩擦板可拆卸更换: | 是 |
带有万向轮的铝合金移动支架: | 是 |
移动支架尺寸(宽*深*高): | 329*560*490mm |
电学描述: | 100-240V AC , 50-60Hz , 1.5kw |
电源端口: | 国标|欧标|美标|英标等 |
净重: | 160kg |
机体尺寸(宽深高) | 302*660*688mm |
防护等级: | IP65 |
可增配: | 时间控制器 |
上一篇颚式破碎机 JPE系列
下一篇暂无
浙江捷宸仪器设备有限公司
13266541837
浙江绍兴市越城区群贤路198号
1321739373@qq.com
微信客服
Copyright © 2012-2024 浙江捷宸仪器设备有限公司 版权所有 浙ICP备2022033861号-2 sitemap.xml